17/12/2025
Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte
LINHAS COM HORÁRIOS ESPECIAIS
PARA DIAS 25/12/2025 e 01/01/2026
ATENÇÃO: LINHAS COM HORÁRIOS ESPECIAIS PARA FINAL DE ANO 2025 E JANEIRO/2026
| 310 | TERMINAL VILA ARENS/PARQUE DA CIDADE | |
| 500 | TERMINAL VILA ARENS/VILA SÃO PAULO | |
| 503 | TERMINAL VILA ARENS/CIDADE JARDIM I | |
| 504 | TERMINAL VILA ARENS/SANTA GERTRUDES | |
| 505 | TERMINAL VILA ARENS/TIJUCO PRETO | |
| 508 | TERMINAL VILA ARENS/ESPLANADA | |
| 512 | TERMINAL VILA ARENS/VILA APARECIDA | |
| 514 | TERMINAL VILA ARENS/VILA NAMBI | |
| 523 | TERMINAL CENTRAL/JARDIM PAULISTA | |
| 524 | TERMINAL CENTRAL/MALOTA | |
| 526 | TERMINAL CENTRAL/PARQUE DOS IPÊS | |
| 527 | TERMINAL CENTRAL/GUANABARA | |
| 555 | TERMINAL COLÔNIA/ROSEIRA | |
| 556 | TERMINAL COLÔNIA/SPIANDORELLO | |
| 562 | TERMINAL CECAP/MORADA DAS VINHAS | |
| 563 | TERMINAL CECAP/FERNANDES | |
| 565 | TERMINAL CECAP/VISTA ALEGRE | |
| 566 | TERMINAL CECAP/JARDIM ADÉLIA | |
| 568 | TERMINAL CECAP/CORRUPIRA | |
| 571 | TERMINAL HORTOLÂNDIA/TULIPAS | |
| 705 | TERMINAL VILA ARENS/JUNDIAÍ MIRIM | |
| 715 | TERMINAL VILA ARENS/TERMINAL COLÔNIA VIA JARDIM SÃO CAMILO | |
| 720 | TERMINAL CENTRAL/JARDIM SÃO CAMILO | |
| 721 | TERMINAL CENTRAL/TERMINAL VILA ARENS VIA JARDIM BONFIGLIOLI | |
| 738 | TERMINAL CENTRAL/SANTA GERTRUDES VIA TERMINAL RAMI | |
| 913 | TERMINAL VILA ARENS/TERMINAL CENTRAL | |
| 951 | TERMINAL COLÔNIA/TERMINAL VILA ARENS | |
| 953 | TERMINAL COLÔNIA/TERMINAL CENTRAL | |
| 961 | TERMINAL CECAP/TERMINAL VILA ARENS | |
| 968 | TERMINAL CECAP/TERMINAL RAMI |
OBS: Os horários no sentido bairro-terminal são aproximados nos pontos de referência.
