21/11/2024
Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte
Terminal Vila Arens
410 | UNIVERSIDADE PAULISTA | |
419 | INSTITUTO FEDERAL | |
500 | VILA SÃO PAULO | |
501 | VILA CRISTO | |
503 | PARQUE CIDADE JARDIM I | |
504 | SANTA GERTRUDES | |
505 | TIJUCO PRETO | |
507 | JARDIM DO LAGO | |
508 | JARDIM ESPLANADA | |
512 | VILA APARECIDA | |
514 | VILA NAMBI | |
702 | MATO DENTRO | |
703 | BAIRRO RIO ACIMA | |
704 | JARDIM TARUMÃ | |
705 | JUNDIAÍ MIRIM | |
706 | SÃO JOSÉ DA PEDRA SANTA (via Bairro Rio Acima) | |
713 | RUA DO RETIRO | |
715 | TERMINAL COLÔNIA (via Jardim São Camilo) | |
721 | TERMINAL CENTRAL (via Jardim Bonfiglioli e Rodoviária) | |
907 | TERMINAL VILA ARENS (via Vila Rio Branco e Jardim Florestal) | |
913 | TERMINAL CENTRAL | |
917 | TERMINAL VILA ARENS (via Ponte São João e Jardim Carlos Gomes) | |
951 | TERMINAL COLÔNIA | |
961 | TERMINAL VILA ARENS (via Terminal Hortolândia) | |
970 | TERMINAL HORTOLÂNDIA | |
981 | TERMINAL RAMI |
OBS: Os horários no sentido bairro-terminal são aproximados nos pontos de referência.