09/10/2024
Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte
Terminal Eloy Chaves
448 | CIDADE DOS MENINOS E MENINAS | ||
540 | PARQUE ALMERINDA CHAVES | ||
541 | MEDEIROS | ||
542 | JARDIM NOVO HORIZONTE | ||
543 | RESIDENCIAL FAZENDA GRANDE | ||
544 | PARQUE RESIDENCIAL JUNDIAI I | ||
545 | PARQUE RESIDENCIAL JUNDIAI II | ||
546 | PORTAL DO MEDEIROS | ||
547 | JARDIM ERMIDA | ||
549 | JARDIM DAS TULIPAS | ||
942 | TERMINAL CENTRAL | ||
943 | TERMINAL CENTRAL (EXPRESSO) | ||
947 | TERMINAL HORTOLÂNDIA | ||
974 | TERMINAL HORTOLÂNDIA (via Distrito Industrial) |
OBS: Os horários no sentido bairro-terminal são aproximados nos pontos de referência.