04/03/2021
Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte
Terminal Central
420 | UNIANCHIETA | |
430 | ESCOLA TÉCNICA VASCO VENCHIARUTTI | |
522 | RODOVIÁRIA | |
523 | JARDIM PAULISTA | |
524 | MALOTA | |
526 | PARQUE DOS IPÊS | |
527 | JARDIM GUANABARA | |
537 | JARDIM DAS TULIPAS | |
720 | JARDIM SÃO CAMILO | |
721 | TERMINAL VILA ARENS (via Jardim Bonfiglioli) | |
738 | JARDIM SANTA GERTRUDES (via Terminal Rami) | |
913 | TERMINAL VILA ARENS | |
928 | TERMINAL RAMI | |
942 | TERMINAL ELOY CHAVES | |
953 | TERMINAL COLÔNIA | |
962 | TERMINAL CECAP (via Terminal Hortolândia) |
OBS: Os horários no sentido bairro-terminal são aproximados nos pontos de referência.