14/12/2024
Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte
Terminal Hortolândia
010 | DIRETÃO - IVOTURUCAIA - DISTRITO INDUSTRIAL (via Terminal Hortolândia) | ||
570 | DISTRITO INDUSTRIAL | ||
571 | JARDIM DAS TULIPAS | ||
572 | VILA HORTOLÂNDIA | ||
573 | ENGORDADOURO | ||
574 | VILA MARLENE | ||
577 | CIRCULAR PAÇO MUNICIPAL | ||
578 | JUNDIAÍ MIRIM (via Parque da Cidade) | ||
579 | JARDIM NOVO HORIZONTE | ||
907 | TERMINAL VILA ARENS (via Vila Rio Branco e Jardim Florestal) | ||
917 | TERMINAL VILA ARENS (via Ponte São João e Jardim Carlos Gomes) | ||
947 | TERMINAL ELOY CHAVES | ||
957 | TERMINAL COLÔNIA (via Maxi Shopping) | ||
970 | TERMINAL VILA ARENS | ||
974 | TERMINAL ELOY CHAVES (via Distrito Industrial) |
OBS: Os horários no sentido bairro-terminal são aproximados nos pontos de referência.