26/12/2024
Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte
Terminal Central
020 | DIRETÃO - JARDIM SANTA GERTRUDES | ||
030 | VETOR OESTE | ||
420 | UNIANCHIETA | ||
425 | SENAC | ||
430 | ESCOLA TÉCNICA VASCO VENCHIARUTTI | ||
523 | JARDIM PAULISTA | ||
524 | MALOTA | ||
526 | PARQUE DOS IPÊS | ||
527 | JARDIM GUANABARA | ||
528 | AEROPORTO | ||
537 | JARDIM DAS TULIPAS | ||
719 | VETOR OESTE (via Distrito Industrial) | ||
720 | JARDIM SÃO CAMILO | ||
721 | TERMINAL VILA ARENS (via Jardim Bonfiglioli e Rodoviária) | ||
738 | JARDIM SANTA GERTRUDES (via Terminal Rami e Rodoviária) | ||
913 | TERMINAL VILA ARENS | ||
928 | TERMINAL RAMI | ||
942 | TERMINAL ELOY CHAVES | ||
943 | TERMINAL ELOY CHAVES (EXPRESSO) | ||
953 | TERMINAL COLÔNIA | ||
962 | TERMINAL CECAP (via Terminal Hortolândia) |
OBS: Os horários no sentido bairro-terminal são aproximados nos pontos de referência.