12/02/2026
Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte
CARNAVAL 2026 - 16/02/2026 e 17/02/2026
| 500 | T. VILA ARENS / VILA SÃO PAULO | ||
| 501 | T. VILA ARENS / VILA CRISTO | ||
| 514 | T. VILA ARENS / VILA NAMBI | ||
| 527 | T. CENTRAL / JARDIM GUANABARA | ||
| 537 | T. CENTRAL / JARDIM DAS TULIPAS | ||
| 540 | T. ELOY CHAVES / ALMERINDA CHAVES | ||
| 541 | T. ELOY CHAVES / MEDEIROS | ||
| 544 | T. ELOY CHAVES / RES. JUNDIAÍ I | ||
| 545 | T. ELOY CHAVES / RES. JUNDIAÍ 2 | ||
| 552 | T. COLÔNIA / CIDADE NOVA | ||
| 553 | T. COLÔNIA / IVOTURUCAIA | ||
| 561 | T. CECAP/TERRA DA UVA | ||
| 570 | T. HORTOLÂNDIA/DISTRITO INDUSTRIAL | ||
| 571 | T. HORTOLÂNDIA / JARDIM DAS TULIPAS | ||
| 579 | T. HORTOLÂNDIA / JD. NOVO HORIZONTE | ||
| 713 | T. VILA ARENS / RUA DO RETIRO | ||
| 720 | T. CENTRAL / JARDIM SÃO CAMILO | ||
| 738 | T. CENTRAL / SANTA GERTRUDES | ||
| 941 | T. ELOY CHAVES / T. VILA ARENS | ||
| 942 | T. ELOY CHAVES / T. CENTRAL | ||
| 947 | T. ELOY CHAVES / T. HORTOLÂNDIA | ||
| 951 | T. COLÔNIA / T. VILA ARENS | ||
| 953 | T. COLÔNIA / T. CENTRAL | ||
| 957 | T. COLÔNIA / TERMINAL HORTOLÂNDIA | ||
| 962 | T. CECAP / TERMINAL CENTRAL | ||
| 968 | T. CECAP / T. RAMI | ||
| 970 | T. HORTOLÂNDIA / T. VILA ARENS | ||
| 974 | T. HORTOLÂNDIA / T. ELOY CHAVES |
OBS: Os horários no sentido bairro-terminal são aproximados nos pontos de referência.
