28/09/2026
Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte
LINHAS COM HORÁRIOS ESPECIAIS PARA 04/10/2026 - "ELEIÇÕES 2026 1º TURNO"
| 310 | TERM. VILA ARENS – Pq. Cidade/Mundo das Crianças (via AV. FERROVIÁRIOS) | ||
| 524 | Terminal Central – Malota | ||
| 527 | Terminal Central – Jardim Guanabara | ||
| 546 | Terminal Eloy Chaves – Portal do Medeiros | ||
| 547 | Terminal Eloy Chaves – Jardim Ermida | ||
| 555 | Terminal Colônia – Roseira (via Toca) | ||
| 556 | Terminal Colônia – Spiandorello (via Jardim Caxambu) | ||
| 557 | Terminal Colônia – Ivoturucaia (via Windlin) | ||
| 561 | Terminal Cecap – Terra da Uva (via Parque Centenário) | ||
| 562 | Terminal Cecap – Morada das Vinhas | ||
| 566 | Terminal Cecap – Jardim Adélia | ||
| 582 | Terminal Rami – Paiol Velho | ||
| 584 | Terminal Rami – Terra Nova | ||
| 587 | Terminal Rami – Santa Marta | ||
| 702 | Terminal Vila Arens – Mato Dentro | ||
| 703 | Terminal Vila Arens – Bairro Rio Acima | ||
| 704 | Terminal Vila Arens – Jardim Tarumã | ||
| 706 | Terminal Vila Arens – São José da Pedra Santa (via Rio Acima) | ||
| 907 | Term. Vila Arens – T. Hortolândia (via V.R. Branco e Jd. Florestal) | ||
| 917 | Terminal Vila Arens – Term. Hortolândia (via POnte São João) | ||
| 928 | Terminal Rami – Terminal Central | ||
| 962 | Terminal CECAP – Terminal Central (via Terminal Hortolândia) |
OBS: Os horários no sentido bairro-terminal são aproximados nos pontos de referência.
